SATUAN ACARA PERKULIAHAN
MATA KULIAH : ILMU ALAMIAH TERAPAN 1
JURUSAN/PROGRAM : MANAJEMEN INFORMATIKA / D3
KODE : IT013220
Pertemuan ke | Pokok Bahasan dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan TIK | Teknik Pembela jaran | Media Pembela jaran | Tugas | Referensi | |||||
BAGIAN I. FISIKA DASAR | |||||||||||
1 | 1. Pendahuluan TIU : Mahasiswa dapat memahami peran fisika dalam kehidupan sehari-hari | 1. Besaran · Mahasiswa dapat menentukan besaran-besaran dalam fisika, baik besaran dasar maupun besaran turunan. 2. Dimensi · Mahasiswa dapat menentukan dimensi dari besaran dasar dan besaran turunan. 3. Satuan · Mahasiswa dapat menentukan satuan dari setiap besaran fisika. | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menentukan besaran dasar. · Menentukan besaran turunan. · Menentukan dimensi dari besaran dasar. · Menentukan dimensi dari besaran turunan. · Menentukan satuan dari setiap besaran fisika. | 2 (Bab 1) 5 (Bab 1) 8 (Bab 1) 9 (Bab 1) | |||||
2 | 2. Vektor TIU : Mahasiswa dapat menjelaskan | 1. Komponen Vektor · Mahasiswa dapat menentukan besaran fisika yang termasuk vektor atau skalar. | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menentukan besaran vektor. · Menentukan besaran skalar. | 2 (Bab 3) 5 (Bab 1) 8 (Bab 3) 9 (Bab 2) | |||||
Pertemuan ke | Pokok Bahasan dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan TIK | Teknik Pembela jaran | Media Pembela jaran | Tugas | Referensi | |||||
| perbedaan vektor dan skalar | 2. Penjumlahan Vektor · Mahasiswa dapat menentukan hasil penjumlahan komponen vektor. 3. Perkalian Vektor: Dot Product dan Cross Product · Mahasiswa dapat menghitung hasil perkalian dua buah vektor. | | | · Menghitung hasil penjumlahan komponen vektor. · Menghitung hasil perkalian dua buah vektor. | | |||||
3 & 4 | 3. Gerak Lurus TIU : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang benda yang bergerak konstan dan bergerak lurus berubah beraturan. | 1. Jarak, Kecepatan dan Percepatan · Mahasiswa dapat memahami pengertian dari jarak, kecepatan dan percepatan. 2. Gerak Lurus Beraturan (GLB) · Mahasiswa dapat menentukan syarat pada benda yang bergerak lurus beraturan, sehingga dapat menentukan jarak, kecepatan dan percepatannya. 3. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) · Mahasiswa dapat menentukan syarat pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan, sehingga dapat menentukan jarak, kecepatan dan percepatannya. | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menjelaskan pengertian jarak. · Menjelaskan pengertian kecepatan · Menjelaskan pengertian percepa tan. · Menentukan syarat pada benda yang bergerak lurus beraturan dan menentukan jarak, kecepatan dan percepatannya. · Menentukan syarat pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan dan menentukan jarak, kecepatan dan percepatannya. | 2 (Bab 2) 5 (Bab 4) 8 (Bab 2) 9 (Bab 3) | |||||
Pertemuan ke | Pokok Bahasan dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan TIK | Teknik Pembelajaran | Media Pembelajaran | Tugas | Referensi | |||||
| | 4. Gerak Jatuh Bebas · Mahasiswa dapat memahami pengertian perlambatan pada benda yang sedang bergerak atau jatuh bebas. | | | · Menjelaskan pengertian perlambatan pada benda yang sedang bergerak atau jatuh bebas. | | |||||
5 | 4. Gerak Peluru TIU : Mahasiswa dapat memahami pengertian gerak peluru. | Gerak Peluru · Mahasiswa dapat menentukan posisi dan kecepatan benda di setiap titik dari gerak peluru. | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menentukan posisi dan kecepatan benda di setiap titik dari gerak peluru. | 2 (Bab 3) 5 (Bab 6) 8 (Bab 3) 9 (Bab 4) | |||||
6 | 5. Hukum-hukum Newton tentang Gerak TIU : Mahasiswa dapat memahami konsep hukum Newton I, II dan III. | 1. Gaya, Massa · Mahasiswa dapat memahami pengertian gaya dan massa serta berat. 2. Hukum-hukum Newton · Mahasiswa dapat menentukan besar gaya pada benda yang bergerak berdasarkan hukum Newton I, II, dan III. | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menjelaskan pengertian gaya dan massa serta berat. · Menentukan besar gaya pada benda yang bergerak berdasarkan hukum Newton I, II, dan III. | 2 (Bab 4) 5 (Bab 2, 5) 8 (Bab 4, 5) 9 (Bab 5) | |||||
7 | 6. Kerja dan Energi TIU : Mahasiswa dapat menjelaskan | 1. Kerja/usaha · Mahasiswa dapat memahami definisi kerja. 2. Energi · Mahasiswa dapat Memahami definisi energi. | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menjelaskan definisi kerja. · Menjelaskan definisi energi. | 2 (Bab 6) 5 (Bab 7) 8 (Bab 6) 9 (Bab 7) | |||||
Pertemuan ke | Pokok Bahasan dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan TIK | Teknik Pembela jaran | Media Pembela jaran | Tugas | Referensi | |||||
| pengertian kerja dan energi. | 3. Macam-macam Energi · Mahasiswa dapat menentukan jenis energi. 4. Hukum Kekekalan Energi · Mahasiswa dapat memahami penggunaan hukum kekekalan energi. 5. Daya · Mahasiswa dapat memahami definisi daya. | | | · Menentukan jenis energi. · Menerapkan hukum kekekalan energi pada perhitungan. · Menjelaskan definisi daya. | | |||||
BAGIAN II. KIMIA DASAR | |||||||||||
8 | 1. Materi TIU : Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian materi dan hal-hal yang menyangkut materi dan perubahannya. | 1. Pengertian Materi · Mahasiswa dapat menerangkan pengertian materi dan memberikan contoh-contohnya. 2. Sifat dan Perubahan Materi · Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat materi. 3. Klasifikasi Materi · Mahasiswa dapat mengklasifikasikan suatu materi. 4. Hukum-hukum yang berhubungan dengan materi | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Mendefinisikan dan menerangkan pengertian materi. · Menyebutkan contoh-contoh materi. · Menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat materi. · Mengklasifikasikan suatu materi. · Menyebutkan dan menjelaskan hukum-hukum yang berlaku pada materi. · Menghitung massa zat dalam reaksi dengan menerapkan hukum | 1 (Bab 1) 3 (Bab 1) 6 (Bab 1) 7 (Bab 1) | |||||
Pertemuan ke | Pokok Bahasan dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan TIK | Teknik Pembela jaran | Media Pembela jaran | Tugas | Referensi | |||||
| | · Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan hukum-hukum yang berlaku pada materi. · Mahasiswa dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku pada materi. | | | kekekalan massa. · Menghitung massa unsur dalam suatu senyawa dengan menerapkan hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda. | | |||||
9 & 10 | 2. Struktur Atom TIU : Mahasiswa dapat menjelaskan struktur suatu atom dan perkembangan model atom. | 1. Partikel Penyusun Atom · Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan partikel-partikel penyusun atom. 2. Perkembangan Model Atom · Mahasiswa dapat menjelaskan perkemba-ngan model atom. 3. Konfigurasi Elektron · Mahasiswa dapat menerangkan konfigurasi elektron dan aturan-aturan dalam menentukan konfigurasi tersebut. 4. Bilangan Kuantum · Mahasiswa dapat memahami dan menentukan bilangan kuantum elektron dalam suatu atom atau ion. | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menyebutkan dan menjelaskan partikel-partikel penyusun atom. · Menjelaskan perkembangan model atom. · Menerangkan konfigurasi elektron dan aturan-aturan yang berlaku dalam konfigurasi tersebut. · Menentukan konfigurasi elektron dalam suatu unsur. · Menjelaskan maksud bilangan kuantum yang diketahui untuk suatu elektron. · Menentukan bilangan kuantum suatu elektron dalam suatu atom atau ion. | 1 (Bab 3) 3 (Bab 2, 7) 6 (Bab 4) 7 (Bab 2) | |||||
Pertemuan ke | Pokok Bahasan dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan TIK | Teknik Pembela jaran | Media Pembela jaran | Tugas | Referensi | |||||
11 | 3. Tabel Periodik TIU : Mahasiswa dapat memahami sifat periodik unsur. | 1. Perkembangan Tabel Periodik · Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur. · Mahasiswa dapat menentukan golongan dan periode suatu unsur. 2. Sifat Periodik Unsur · Mahasiswa dapat menerangkan sifat-sifat unsur dalam suatu golongan atau periode tertentu pada tabel peiodik panjang. | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur. · Menentukan golongan dan periode suatu unsur. · Menerangkan sifat periodik jari-jari atom, potensial ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu golongan dan dalam satu periode. | 1 (Bab 3) 3 (Bab 8) 6 (Bab 5) 7 (Bab 3) | |||||
12 & 13 | 4. Tata Nama TIU : Mahasiswa dapat mengenal nama-nama senyawa kimia. | 1. Bilangan Oksidasi. · Mahasiswa dapat memahami dan menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa atau ion. 2. Penamaan Senyawa Biner. · Mahasiswa dapat menentukan nama suatu senyawa biner ionik dan senyawa biner kovalen. 3. Penamaan Senyawa Poliatomik. · Mahasiswa dapat | · Kuliah Mimbar · Diskusi kelas | · Papan Tulis · OHP | Latihan: · Menjelaskan maksud bilangan oksidasi yang telah diketahui. · Menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa atau ion. · Menentukan nama suatu senyawa biner ionik dan senyawa biner kovalen. · Menentukan nama suatu senyawa poliatomik. | 1 (Bab 3) 7 (Bab 4) | |||||
Pertemuan ke | Pokok Bahasan dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan TIK | Teknik Pembela jaran | Media Pembela jaran | Tugas | Referensi | |||||
| | menentukan nama senyawa poliatomik. 4. Penamaan Senyawa-Senyawa Kompleks. · Mahasiswa dapat menentukan nama senyawa kompleks. | | | · Menentukan nama suatu senyawa kompleks. | | |||||
Daftar Referensi :
1. Charles W. Keenan, Kleinfelter, Wood, Kimia Untuk Universitas jilid 1, terjemahan : A. Hadyana P., Erlangga, Jakarta, 1999
2. Giancoli.C, Douglass, Fisika I, terjemahan, Erlangga, Jakarta, 1997
3. Petrucci, R.H, Kimia Dasar : Prinsip dan Terapan Modern jilid 1, terjemahan : Suminar Achmadi, Erlangga, Jakarta, 1996
4. Rosenberg, J.L., College Chemistry : Schaum’s Outline Series, Mc. GrawHill Book co., Singapore, 1985
5. Sears, Zemansky, Fisika untuk Universitas I, terjemahan, Binacipta, Bandung, 1994
6. Syukri S., Kimia Dasar 1, ITB, Bandung, 1999
7. Tety Elida, Sri Wulan W.R., Titiek I., Wirda W., Anita W., Pengantar Kimia, Diktat Kuliah Universitas Gunadarma, Jakarta, 1993
8. Tipler, Paul A., Fisika untuk Sains & Teknik, ed. 3 , terjemahan, Erlangga, Jakarta, 199
9. Umar Yahdi, Pengantar Fisika Mekanika, Diktat Kuliah Universitas Gunadarma, Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar