Pertemuan ke | Pokok Bahasan dan TIU | Sub Pokok Bahasan dan TIK | Teknik Pembelajaran | Media Pembelajaran | Tugas | Referensi | |
1 | HIMPUNAN TIU : Agar mahasiswa memahami pengertian dari himpunan, diagram Venn dan operasi himpunan. | 1. Pengertian himpunan - Agar mahasiswa memahami arti himpunan - Agar mahasiswa mengenali beberapa jenis himpunan - Agar mahasiswa mampu membangun sebuah himpunan dalam bentuk pencirian - Agar mahasiswa mampu membangun sebuah himpunan dalam bentuk pendaftaran 2. Diagram Venn - Agar mahasiswa mampu menggambarkan hubungan antar himpunan menggunakan diagram Venn 3. Operasi antar himpunan - Agar mahasiswa mengerti operasi himpunan - Agar mahasiswa memahami sifat dari setiap operasi tersebut. - Agar mahasiswa mampu menentukan hasil operasi himpunan | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2. Soal no.1.29-1.43 | Ref. 2 : Bab 1 | |
2 & 3 | HIMPUNAN BILANGAN TIU : Agar mahasiswa memahami tentang himpunan bilangan, pertidaksamaan, harga mutlak dan induksi lengkap. | 1. Himpunan bilangan dan skemanya - Agar mahasiswa mengenal klasifikasi bilangan ke dalam himpunan bilangan - Agar mahasiswa memahami skema himpunan bilangan. - Agar mahasiswa mampu mencari hasil operasi himpunan yang diterapkan pada himpunan bilangan 2. Bilangan bulat dan bilangan riil - Agar mahasiswa mengenal bilangan bulat dan bilangan riil serta sifat-sifatnya - Agar mahasiswa mengenal sifat operasi biner pada himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan riil 3. Pertidaksamaan - Agar mahasiswa memahami pertidaksamaan - Agar mahasiswa mampu menentukan himpunan bilangan yang memenuhi sebuah pertidaksamaan 4. Harga mutlak - Agar mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan harga mutlak dan mengenal sifat-sifat harga mutlak. 5. Induksi lengkap - Agar mahasiswa mampu melakukan pembuktian dengan menggunakan induksi lengkap. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2. Bab. 2 | Ref. 2 Bab 2 | |
4 | INDUKSI TIU : Agar mahasiswa mampu melakukan pembuktian secara induktif. | 1. Induksi lengkap - Agar mahasiswa mampu melakukan pembuktian sebuah rumus dengan menggunakan induksi lengkap. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2. Bab. 2 | Ref. 2 Bab 2 | |
5 | PERMUTASI dan KOMBINASI TIU : Agar mahasiswa memahami tentang definisi faktorial n, permutasi, permutasi dengan perulangan dan kombinasi. | 1. Definisi faktorial n - Agar mahasiswa mampu menentukan banyaknya susunan obyek, yang memenuhi aturan tertentu. - Agar mahasiswa mampu menentukan banyaknya susunan k obyek dari n obyek dimana n £ k. - Agar mahasiswa mengerti arti n! dan dapat menggunakannya. 2. Permutasi - Agar mahasiswa memahami perbedaan antara susunan dengan memperhatikan urutan (permutasi) dan susunan tanpa memperhatikan urutan (kombinasi). - Agar mahasiswa mengenal formula permutasi. - Agar mahasiswa dapat menentukan banyaknya cara pengurutan dari sejumlah obyek yang berlainan dengan formula permutasi. - Agar mahasiswa dapat menentukan banyaknya cara pengurutan dari sejumlah obyek yang berlainan dengan formula permutasi. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 2 | Ref. 2 Bab 2 | |
6 | PERMUTASI dan KOMBINASI | 1. Permutasi dengan perulangan - Agar mahasiswa dapat menentukan permutasi himpunan n unsur dengan ambilan k (k<n) - Agar mahasiswa mengenal permutasi dengan perulangan dan mampu menentukan permutasi dari n unsur dimana terdapat unsur-unsur yang serupa. 2. Kombinasi - Agar mahasiswa mampu menentukan banyaknya susunan tanpa memperhatikan urutan. - Agar mahasiswa memahami formula kombinasi dan dapat menggunakannya untuk menentukan banyaknya susunan k unsur dari n unsur yang berlainan. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 2 | Ref. 2 Bab 2 | |
7 | PERMUTASI dan KOMBINASI TIU : Mahasiswa dapat memahami Binomium newton, deret binomial dan harga pendekatan. | 1. Binomium Newton - Agar mahasiswa mengetahui apa yang dimaksud dengan binomium Newton. - Agar mahasiswa dapat menggunakan rumus binomium Newton untuk menguraikan sebuah suku dua (binomium). 2. Deret binomial - Agar mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan deret binomial. - Agar mahasiswa dapat mengembangkan sebuah binomium menjadi sebuah deret binomial. 3. Harga pendekatan - Agar mahasiswa dapat menerapkan deret binomial untuk menghitung harga pendekatan . | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 2 | Ref. 2 Bab 2 | |
8, 9 & 10 | Bilangan Kompleks TIU Agar mahasiswa memahami bilangan kompleks. | 1. Bilangan kompleks - Agar mahasiswa mengenal bilangan kompleks dan komponen-komponennya. - Agar mahasiswa dapat menentukan bilangan kompleks sekawan. 2. Operasi aritmetika pada bilangan kompleks - Agar mahasiswa dapat melakukan operasi penjumlahan, selisih, perkalian dan pembagian bilangan kompleks. 3. Perpangkatan bilangan kompleks - Dapat menentukan perpangkatan bilangan kompleks dengan menggunakan binomium Newton. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 2 | Ref. 2 Bab 2 | |
11 | VEKTORTIU : Agar mahasiswa mampu menentukan hasil operasi vektor. | 1. Vektor - Agar mahasiswa mengenal besaran berarah. - Agar mahasiswa memahami keberadaan vektor dalam ruang dua dimensi. 2. Operasi Vektor - Agar mahasiswa memahami konsep penjumlahan dan perkalian vektor. - Agar mahasiswa mampu menerapkan operasi penjumlahan dan perkalian vektor | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 3 | Ref. 2 Bab 2 | |
12 | VEKTOR dan MATRIKSTIU : Agar mahasiswa mampu menentukan hasil operasi matriks dengan memperhatikan sifat operasi matriks maupun sifat matriks yang dioperasikan. | 1. Matriks sebagai kumpulan vektor - Agar mahasiswa memahami bahwa matriks merupakan kumpulan vektor baris atau vektor kolom - Agar mahasiswa mampu menentukan dimensi dari sebuah matriks. 2. Operasi pada matriks - Agar mahasiswa memahami konsep penjumlahan dan perkalian matriks. - Agar mahasiswa mampu menerapkan operasi matriks. - Agar mahasiswa memahami sifat aljabar dari operasi matriks. 3. Matriks transpose - Agar mahasiswa memahami transpose dari sebuah matriks. - Agar mahasiswa mampu mencari transpose dari sebuah matriks. - Agar mahasiswa mengenal sifat-sifat matriks transpose. 4. Beberapa jenis matriks khusus - Agar mahasiswa mengenal beberapa jenis matriks khusus dan sifat yang dimiliki. Misalnya, matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks identitas, matriks hermitian dan sebagainya. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 3 | Ref. 2 Bab 2 | |
12 | VEKTOR dan MATRIKS | 1. Transformasi elementer - Agar mahasiswa mengenal beberapa transformasi pada baris dan kolom sebuah matriks. - Agar mahasiswa mampu melakukan transformasi elementer pada matriks. - Agar mahasiswa mampu mencari matriks hasil dari sebuah transformasi elementer yang diterapkan pada sebuah matriks. - Agar mahasiswa mampu mencari hasil invers dari transformasi elementer pada sebuah matriks. 2. Matriks ekivalen - Agar mahasiswa memahami relasi ekivalen pada matriks. - Agar mahasiswa memahami ekivalensi baris dan ekivalensi kolom. - Agar mahasiswa memahami sifat relasi ekivalen matriks. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 3 | Ref. 2 Bab 2 | |
13 | DETERMINAN MATRIKS TIU : Agar mahasiswa mampu mencari determinan dari sebuah matriks dengan menggunakan metode Sarrus, memanfaatkan sifat determinan atau dengan melakukan ekspansi baris dan kolom | 1. Determinan matriks - Agar mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan determinan. 2. Metode Sarrus - Agar mahasiswa mengenal metode Sarrus - Agar mahasiswa mampu menggunakan metode Sarrus untuk menentukan determinan sebuah matriks. 3. Sifat-sifat determinan - Agar mahasiswa mengenal sifat-sifat determinan. - | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 3 | Ref. 2 Bab 2 | |
13 | DETERMINAN MATRIKS | 4. Ekspansi baris dan kolom - Agar mahasiswa memahami pengertian minor dan kofaktor - Agar mahasiswa mencari minor maupun kofaktor dalam sebuah matriks - Agar mahasiswa mampu memanfaatkan minor dan kofaktor untuk mencari determinan sebuah matriks menggunakan ekspansi baris dan kolom. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 3 | Ref. 2 Bab 2 | |
13 | DETERMINAN MATRIKS | 5. Menghitung determinan menggunakan sifat determinan - Agar mahasiswa dapat mencari determinan matriks dengan memanfaatkan sifat determinan. 6. Matriks singular dan non singular - Agar mahasiswa memahami matriks singular dan non singular. - Agar mahasiswa mampu menentukan rank matriks. 7. Matriks invers - Agar mahasiswa mengetahui apa yang dimaksud dengan invers dari sebuah matriks. - Agar mahasiswa mengenal apa yang dimaksud dengan matriks adjoin dari sebuah matriks. - Agar mahasiswa mampu menggunakan matriks adjoin dan determinan untuk menentukan invers sebuah matriks. | Kuliah Mimbar Latihan soal | Papan Tulis OHP Calculator Scientific | Latihan soal dari Ref. 2 Bab 3 | Ref. 2 Bab 2 | |
Referensi :
1. Frank Ayres, Theory and Problems of Differential and Integral Calculus, Schaum Series, McGraw-Hill, Singapore, 1981.
2. Yusuf Yahya, D. Suryadi H.S., Agus Sumin, Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, 1994.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar